
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAID - 520 | 5949 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAID - 519 | 3240 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAID - 518 | 3026 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAID - 517 | 2127 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAID - 516 | 2922 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAID - 515 | 3896 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAID - 514 | 5289 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAID - 513 | 9560 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAID - 512 | 9581 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAID - 511 | 5899 |
